Problem 1010 Status

제출 251
사용자ID(제출) 63
사용자ID(통과) 48
AC 104
PE 1
WA 47
TLE 47
MLE 12
OLE 7
RE 24
CE 9

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 23689 SilverCube 1080 KB 1 MS C 683 B 2018-06-09 02:55:45
22 13962(7) jsw7767 1264 KB 1 MS C++ 654 B 2017-03-29 10:45:17
23 29550 comseung18 1700 KB 1 MS C++ 772 B 2018-12-12 01:01:40
24 16598 n13 1700 KB 1 MS C++ 1316 B 2017-11-15 10:26:40
25 31851 durano 1720 KB 1 MS C++ 493 B 2019-08-11 11:41:58
26 11360 zhsks311 1728 KB 1 MS C++ 616 B 2016-11-15 23:02:40
27 9839(2) gohyunyoung98 1900 KB 1 MS C++ 1263 B 2016-09-03 13:36:07
28 40461 shihm1212 1720 KB 2 MS C++ 686 B 2020-09-14 14:39:08
29 37876 le9939 1744 KB 4 MS C++ 624 B 2019-12-04 18:13:45
30 43770(3) hyeonslove 12200 KB 16 MS Python 836 B 2020-10-12 13:14:22
31 106186 p106305 14824 KB 16 MS Python 442 B 2023-06-07 10:22:03
32 39608 31n5ang 99688 KB 16 MS C++ 1660 B 2020-07-27 08:21:27
33 86896 woojung783 12216 KB 20 MS Python 504 B 2023-03-02 20:27:07
34 44597 yunseong3736 12452 KB 26 MS Python 760 B 2020-11-07 08:33:26
35 1104 mastojun 21660 KB 82 MS Java 652 B 2014-11-26 19:47:14
36 25827 wlwogud02 21444 KB 91 MS Java 902 B 2018-11-20 00:16:58
37 15068(3) 2009135029 21824 KB 96 MS Java 971 B 2017-08-31 14:44:09
38 107167 bboxeeee 12016 KB 101 MS Java 1016 B 2023-07-26 22:02:12
39 1536 kimjohn 21588 KB 104 MS Java 1043 B 2014-11-28 00:47:09
40 77618 superkim 12932 KB 113 MS Java 1253 B 2022-05-23 11:34:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]