Problem 1011 Status

제출 315
사용자ID(제출) 69
사용자ID(통과) 50
AC 81
WA 157
TLE 15
OLE 9
RE 36
CE 17

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 2584(2) tibyte 1084 KB 36 MS C 182 B 2015-07-08 22:10:54
2 20629(2) knight7024 1680 KB 37 MS C++ 457 B 2018-02-14 14:18:08
3 35387(4) battlesun99 4040 KB 40 MS C++ 717 B 2019-10-29 00:21:32
4 46171 gh2630 2332 KB 43 MS C++ 745 B 2021-03-07 16:15:28
5 23785 chosun8do 1084 KB 44 MS C 396 B 2018-06-21 17:00:48
6 10415 scv8650 1084 KB 46 MS C 396 B 2016-10-28 13:01:05
7 5007(2) Smdin 5508 KB 46 MS C++ 726 B 2015-11-16 15:41:01
8 9211 wooilds1 1084 KB 48 MS C 738 B 2016-07-19 23:14:58
9 11520 jahona 1120 KB 49 MS C++ 534 B 2016-11-20 11:46:47
10 16263 n13 1160 KB 50 MS C++ 522 B 2017-11-13 20:38:30
11 13940 jsw7767 1688 KB 51 MS C++ 469 B 2017-03-29 02:29:12
12 3332 esrenll 1688 KB 52 MS C++ 509 B 2015-11-08 00:21:55
13 32299 durano 1080 KB 54 MS C++ 447 B 2019-08-31 15:25:40
14 15298(2) dsyun96 1084 KB 54 MS C++ 501 B 2017-10-30 22:30:28
15 22757 SilverCube 1160 KB 54 MS C 1170 B 2018-06-01 14:05:49
16 11345(2) bvba 1688 KB 54 MS C++ 527 B 2016-11-15 20:36:13
17 35378 codingnojam 1080 KB 55 MS C++ 465 B 2019-10-28 19:35:34
18 14107 stajun 1160 KB 56 MS C 1251 B 2017-04-24 01:50:05
19 23724 cgiosy 1084 KB 57 MS C++ 308 B 2018-06-16 20:54:39
20 15822 cktmdgns 1160 KB 57 MS C++ 522 B 2017-11-10 18:43:36
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]