Problem 1015 Status

제출 276
사용자ID(제출) 79
사용자ID(통과) 65
AC 79
WA 133
TLE 10
OLE 9
RE 27
CE 18

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 7763 unknown 1084 KB 8 MS C 1545 B 2015-12-03 12:04:01
2 9285(3) tibyte 1236 KB 9 MS C++ 353 B 2016-07-23 15:25:28
3 24118(3) 513aeb2bd 1080 KB 11 MS C 1214 B 2018-09-18 17:21:07
4 1857 logn09 1084 KB 14 MS C++ 832 B 2014-12-02 20:19:37
5 7752 park2348190 1084 KB 14 MS C 850 B 2015-12-03 00:20:10
6 6036 esrenll 1692 KB 14 MS C++ 972 B 2015-11-25 13:28:26
7 22761 SilverCube 1084 KB 16 MS C 1024 B 2018-06-01 14:30:04
8 38095 31n5ang 1872 KB 16 MS C++ 1266 B 2020-04-28 02:53:03
9 14118 stajun 1084 KB 18 MS C 808 B 2017-04-24 20:21:24
10 43796 qwedf823 2180 KB 18 MS C++ 932 B 2020-10-12 17:40:21
11 86918 woojung783 2188 KB 19 MS C++ 936 B 2023-03-03 01:17:28
12 10343 scv8650 5004 KB 19 MS C 2697 B 2016-10-27 20:06:14
13 1871 logn11 2072 KB 20 MS C 1896 B 2014-12-02 20:37:14
14 81728 cwh0099 2188 KB 20 MS C++ 1379 B 2022-09-29 15:34:58
15 1820 logn05 1700 KB 25 MS C++ 938 B 2014-12-02 19:40:05
16 45712 zxc123 2180 KB 25 MS C++ 708 B 2021-01-31 18:06:32
17 15645 cktmdgns 1244 KB 26 MS C++ 932 B 2017-11-09 00:01:16
18 20608(2) knight7024 1688 KB 29 MS C++ 982 B 2018-02-13 10:37:21
19 16254 n13 1244 KB 30 MS C++ 941 B 2017-11-13 20:35:03
20 1900 logn07 1696 KB 38 MS C++ 1146 B 2014-12-02 20:53:29
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]