Problem 1030 Status

제출 202
사용자ID(제출) 67
사용자ID(통과) 61
AC 86
WA 101
TLE 4
MLE 3
OLE 1
RE 1
CE 6

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 22820 SilverCube 1084 KB 1 MS C 337 B 2018-06-03 05:02:41
2 6132 wodndb 1084 KB 1 MS C++ 553 B 2015-11-26 01:21:15
3 37935 codingnojam 1080 KB 2 MS C 139 B 2020-01-25 01:41:30
4 4792(5) dsyun96 1080 KB 2 MS C 144 B 2015-11-13 21:49:33
5 37702 00kwonsm 1080 KB 2 MS C 384 B 2019-12-04 05:38:37
6 4651 lettuce 1084 KB 2 MS C++ 794 B 2015-11-13 13:49:21
7 22901(10) 513aeb2bd 1084 KB 2 MS C 1199 B 2018-06-03 16:22:18
8 9708(3) tibyte 1120 KB 2 MS C 143 B 2016-08-10 05:19:20
9 4302(2) hades2015 1236 KB 2 MS C++ 567 B 2015-11-11 23:58:41
10 11298(2) reverince 1688 KB 2 MS C++ 332 B 2016-11-14 22:36:35
11 4053 n08 1688 KB 2 MS C++ 871 B 2015-11-11 20:06:15
12 31808(3) durano 1720 KB 2 MS C++ 827 B 2019-08-05 19:05:47
13 9719 wooilds1 1084 KB 3 MS C 572 B 2016-08-10 17:20:04
14 11297 bvba 1688 KB 3 MS C++ 284 B 2016-11-14 22:31:14
15 21826(2) knight7024 1696 KB 3 MS C++ 335 B 2018-05-28 21:46:26
16 15663 nannanan 1080 KB 4 MS C++ 258 B 2017-11-09 01:15:22
17 10600 scv8650 1084 KB 4 MS C 245 B 2016-11-03 19:35:12
18 9487 Shiku123 1084 KB 4 MS C 530 B 2016-08-01 13:14:35
19 29670 comseung18 1236 KB 4 MS C++ 495 B 2019-01-07 19:12:13
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]