Problem 1065 Status

제출 134
사용자ID(제출) 48
사용자ID(통과) 40
AC 44
WA 69
TLE 1
RE 8
CE 12

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 98822 Invidam 2344 KB 14 MS C++ 903 B 2023-04-24 15:00:54
22 42098 giver12 12200 KB 14 MS Python 231 B 2020-10-09 23:31:19
23 120595 tkdqur3203 2188 KB 15 MS C++ 804 B 2024-04-20 18:49:52
24 110231 p106305 15088 KB 21 MS Python 312 B 2023-09-24 04:27:27
25 41120 jy1239824 34036 KB 28 MS Python 342 B 2020-10-03 16:48:50
26 15116 winan305 19724 KB 62 MS Java 626 B 2017-10-11 00:14:34
27 14360 nch2078 20320 KB 77 MS Java 862 B 2017-05-11 09:31:30
28 30062 godud6 19860 KB 82 MS Java 568 B 2019-05-21 15:22:49
29 14347(2) kimjohn 20324 KB 84 MS Java 778 B 2017-05-11 09:27:48
30 14512 joohyun0208 20232 KB 85 MS Java 1124 B 2017-05-27 20:51:18
31 16085 woruddl 19996 KB 86 MS Java 1073 B 2017-11-12 16:02:09
32 14358 lgh2642 20276 KB 86 MS Java 782 B 2017-05-11 09:30:51
33 14350 qudcjs123 20780 KB 88 MS Java 814 B 2017-05-11 09:28:30
34 30053 hjkimwho 20084 KB 95 MS Java 706 B 2019-05-21 15:17:23
35 15875 donggi 20420 KB 104 MS Java 402 B 2017-11-10 23:47:49
36 86032 anwlro0212 14964 KB 145 MS Java 2135 B 2022-11-24 16:30:25
37 31260 ocy0581 28872 KB 207 MS Java 603 B 2019-06-03 13:31:02
38 36684 tkaltk123 34164 KB 225 MS Java 959 B 2019-12-02 15:19:07
39 36192 disdong123 34108 KB 226 MS Java 943 B 2019-12-01 18:56:31
40 40395 SilverCube 36064 KB 253 MS Java 917 B 2020-09-09 01:48:19
[TOP]  [STATUS]  [PREV]