Problem 1144 Status

제출 85
사용자ID(제출) 56
사용자ID(통과) 56
AC 70
WA 15

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 33924 2019_09 1720 KB 1 MS C++ 380 B 2019-09-28 13:11:20
22 33962 2019_05 1720 KB 1 MS C++ 380 B 2019-09-28 13:20:36
23 33741(2) jrcforever 1720 KB 1 MS C++ 488 B 2019-09-28 00:54:38
24 34679 comseung18 1720 KB 1 MS C++ 494 B 2019-09-28 23:52:58
25 34285 2019_25 1720 KB 1 MS C++ 508 B 2019-09-28 15:03:12
26 34484 2019_21 1720 KB 1 MS C++ 550 B 2019-09-28 16:24:46
27 34592 2019_22 1720 KB 1 MS C++ 666 B 2019-09-28 16:51:16
28 34669(2) disdong123 1720 KB 1 MS C++ 789 B 2019-09-28 22:48:33
29 34314 2019_20 1720 KB 1 MS C++ 807 B 2019-09-28 15:14:36
30 34052 2019_01 1868 KB 1 MS C++ 426 B 2019-09-28 13:42:42
31 40434(2) ds5hmi 1868 KB 1 MS C++ 942 B 2020-09-10 23:57:18
32 34135 2019_13 1720 KB 2 MS C++ 305 B 2019-09-28 14:10:21
33 34191 2019_27 1720 KB 2 MS C++ 591 B 2019-09-28 14:30:00
34 81453 kjhcocomi 2184 KB 2 MS C++ 349 B 2022-09-22 19:41:31
35 61882 ekdlqld21 2184 KB 2 MS C++ 417 B 2021-09-29 16:03:39
36 61576 choijoohee 2340 KB 2 MS C++ 326 B 2021-09-24 17:32:08
37 80837 asas2858 2340 KB 2 MS C++ 746 B 2022-09-03 20:36:32
38 113750(2) p106305 14824 KB 13 MS Python 103 B 2023-12-28 20:29:06
39 34349 2019_02 32856 KB 20 MS Python 1274 B 2019-09-28 15:26:47
40 34008 2019_03 32856 KB 21 MS Python 506 B 2019-09-28 13:30:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]