Problem 1155 Status

제출 607
사용자ID(제출) 214
사용자ID(통과) 137
AC 248
PE 1
WA 196
TLE 4
MLE 1
OLE 26
RE 73
CE 58

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 84638 tryjso 13736 KB 93 MS Java 1407 B 2022-11-08 02:31:21
62 111920 yivictor 14556 KB 93 MS Java 1554 B 2023-11-10 10:46:56
63 112688 tan4300 14128 KB 108 MS Java 2029 B 2023-11-13 09:52:30
64 112711(2) hunsoo911 14652 KB 108 MS Java 1526 B 2023-11-14 14:43:03
65 64104(2) gihwan319 17468 KB 141 MS Java 1900 B 2021-11-04 18:59:17
66 112705(4) ya1179 20316 KB 144 MS Java 1492 B 2023-11-14 13:22:28
67 112942 dmswl6366 20720 KB 146 MS Java 969 B 2023-11-18 22:29:19
68 86040 anwlro0212 16604 KB 148 MS Java 1874 B 2022-11-24 16:56:21
69 112928(2) tmdwn1016 25664 KB 156 MS Java 1109 B 2023-11-18 15:00:36
70 112941 gsjh2001 21920 KB 158 MS Java 1332 B 2023-11-18 22:20:58
71 112855 msg1638 15156 KB 159 MS Java 1149 B 2023-11-16 14:23:56
72 84858 goals4738 24080 KB 159 MS Java 1145 B 2022-11-12 15:13:32
73 85011 chaeun1101 24204 KB 165 MS Java 1147 B 2022-11-14 18:12:43
74 112921 dinotech527 32776 KB 167 MS Java 1586 B 2023-11-18 14:06:09
75 112758(2) hyunn815 23584 KB 168 MS Java 1831 B 2023-11-14 19:41:19
76 84772 dndb0001 24520 KB 169 MS Java 1077 B 2022-11-10 10:43:20
77 84800(3) eun3jo 19168 KB 172 MS Java 1284 B 2022-11-11 15:34:26
78 84880(2) lgh2030100 24592 KB 172 MS Java 1215 B 2022-11-13 18:25:10
79 112986(3) sunho0416 19740 KB 173 MS Java 1360 B 2023-11-19 09:10:06
80 84730 tmdrjs135792 24752 KB 176 MS Java 1308 B 2022-11-09 22:16:32
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]