Problem 1205 Status

제출 472
사용자ID(제출) 103
사용자ID(통과) 100
AC 263
PE 1
WA 116
TLE 56
MLE 4
RE 26
CE 6

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 102335 zad1264 2608 KB 75 MS C++ 1069 B 2023-05-21 20:44:54
22 101487(4) hunsoo911 2184 KB 76 MS C++ 575 B 2023-05-17 20:39:54
23 102011(5) mingu830 2340 KB 76 MS C++ 808 B 2023-05-21 03:38:04
24 76180 stvboy00 2192 KB 81 MS C++ 721 B 2022-05-10 00:05:18
25 101469(2) lyj7335 2184 KB 82 MS C++ 595 B 2023-05-17 18:01:06
26 101825 ttkdenddl11 2736 KB 83 MS C++ 685 B 2023-05-20 03:50:32
27 56020(2) gh2630 2348 KB 93 MS C++ 816 B 2021-05-15 23:16:59
28 102150(2) demain83 2344 KB 94 MS C++ 1164 B 2023-05-21 16:41:33
29 101131 jgon519 2192 KB 97 MS C++ 864 B 2023-05-15 15:12:13
30 101923(3) tofka012 2184 KB 103 MS C++ 621 B 2023-05-20 22:45:18
31 102536 maxmanjy 2188 KB 106 MS C++ 1006 B 2023-05-21 23:47:18
32 102437(3) woojung783 2344 KB 108 MS C++ 1079 B 2023-05-21 22:23:52
33 101695 wkdrhkdska1 28264 KB 206 MS Java 1153 B 2023-05-19 13:39:46
34 76067(2) gihwan319 22468 KB 210 MS Java 1227 B 2022-05-09 11:53:00
35 102337(3) khw5510 14824 KB 221 MS Python 598 B 2023-05-21 20:49:34
36 75806(7) high4n98 22792 KB 227 MS Java 1289 B 2022-05-07 13:47:17
37 102293 damiano1027 24348 KB 231 MS Java 2079 B 2023-05-21 19:31:59
38 76188 kanondkg1562 29620 KB 237 MS Java 1521 B 2022-05-10 02:29:20
39 112019(8) Nanda707 27104 KB 247 MS Java 1142 B 2023-11-11 13:53:01
40 76010(4) junsu1023 24692 KB 249 MS Java 1428 B 2022-05-08 20:49:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]