Problem 1226 Status

제출 610
사용자ID(제출) 171
사용자ID(통과) 151
AC 228
PE 1
WA 324
RE 27
CE 30

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 84522 eun3jo 13436 KB 138 MS Java 1165 B 2022-11-06 19:56:58
62 84299 tryjso 13344 KB 143 MS Java 1068 B 2022-11-01 19:16:16
63 84382(2) pkqwaszx 18076 KB 147 MS Java 670 B 2022-11-03 10:57:10
64 86107 anwlro0212 16168 KB 169 MS Java 2108 B 2022-12-06 06:12:50
65 110943 yivictor 18068 KB 178 MS Java 1294 B 2023-10-28 16:42:21
66 110973 2020136124 18728 KB 204 MS Java 488 B 2023-10-28 19:58:40
67 84560(2) chohc51 31596 KB 207 MS Java 642 B 2022-11-07 14:35:03
68 85408(2) asdasd7722 31832 KB 207 MS Java 627 B 2022-11-22 14:15:51
69 111207(5) hyunn815 33440 KB 211 MS Java 712 B 2023-10-31 22:49:25
70 111637 yk0729 33588 KB 211 MS Java 850 B 2023-11-05 23:19:46
71 111434 hyeom31 33716 KB 211 MS Java 1300 B 2023-11-05 14:11:36
72 110800(5) leehyeonsu4888 33340 KB 212 MS Java 612 B 2023-10-26 17:20:24
73 111321(6) min9661a 33680 KB 212 MS Java 884 B 2023-11-03 04:58:31
74 111052 gsjh2001 33744 KB 212 MS Java 678 B 2023-10-29 13:49:12
75 111432 hirngespinst 33816 KB 212 MS Java 649 B 2023-11-05 14:03:07
76 110879 wkdrneodud01 33796 KB 213 MS Java 758 B 2023-10-27 15:08:04
77 84514(4) Wch 31952 KB 215 MS Java 1261 B 2022-11-06 16:13:13
78 111400 tmdwn1016 33224 KB 215 MS Java 627 B 2023-11-04 13:33:50
79 111523(2) lge030212 33272 KB 215 MS Java 905 B 2023-11-05 18:57:06
80 110890 sssas1234 33720 KB 216 MS Java 961 B 2023-10-27 19:48:51
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]