Problem 1034 Status

제출 96
사용자ID(제출) 59
사용자ID(통과) 55
AC 69
PE 1
WA 19
TLE 1
RE 4
CE 2

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 22826 SilverCube 1084 KB 0 MS C 310 B 2018-06-03 06:07:35
2 4412(2) dsyun96 1084 KB 0 MS C 315 B 2015-11-12 22:58:32
3 13874(3) jsw7767 1084 KB 0 MS C++ 322 B 2017-03-27 01:07:55
4 13842 cktmdgns 1084 KB 0 MS C 332 B 2017-03-19 11:20:30
5 4004 nsquare04 1084 KB 0 MS C++ 407 B 2015-11-11 19:40:13
6 9385 Shiku123 1084 KB 0 MS C 415 B 2016-07-28 17:20:09
7 4848 Sang 1084 KB 0 MS C++ 422 B 2015-11-14 16:35:57
8 7800 park2348190 1084 KB 0 MS C 427 B 2015-12-04 00:57:46
9 9750 wooilds1 1084 KB 0 MS C 427 B 2016-08-11 21:32:19
10 4118 nsquare02 1084 KB 0 MS C 894 B 2015-11-11 20:20:46
11 14186(2) stajun 1356 KB 0 MS C 591 B 2017-04-26 17:42:05
12 8628 joyyir 1688 KB 0 MS C++ 319 B 2016-02-19 21:46:11
13 4231 nsquare01 1688 KB 0 MS C++ 416 B 2015-11-11 20:55:15
14 14198 goodice 1688 KB 0 MS C++ 429 B 2017-04-28 19:23:18
15 31899 durano 1720 KB 0 MS C++ 390 B 2019-08-18 16:23:58
16 9389 tibyte 1084 KB 1 MS C 146 B 2016-07-29 15:46:27
17 5159 mngv2010 1084 KB 1 MS C 434 B 2015-11-17 22:39:58
18 4001 nsquare06 1084 KB 1 MS C++ 449 B 2015-11-11 19:36:51
19 5242 hykang01 1204 KB 1 MS C++ 320 B 2015-11-18 12:34:36
20 4659 Smdin 1204 KB 1 MS C++ 369 B 2015-11-13 14:27:12
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]