Problem 1204 Status

제출 776
사용자ID(제출) 138
사용자ID(통과) 134
AC 484
WA 174
TLE 11
OLE 1
RE 65
CE 41

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 55289(3) 036ab 1328 KB 155 MS C++ 1598 B 2021-05-10 11:30:56
22 55311(2) tae0106jin 2320 KB 198 MS C++ 1602 B 2021-05-10 20:41:04
23 100576(7) asdasd7722 2320 KB 200 MS C++ 1484 B 2023-05-13 21:03:07
24 100676(7) hunsoo911 2188 KB 202 MS C++ 1458 B 2023-05-14 12:16:44
25 55150(2) kjhcocomi 2324 KB 205 MS C++ 1406 B 2021-05-08 20:57:32
26 122410(2) abc6271416 2188 KB 208 MS C++ 1523 B 2024-05-15 13:31:25
27 100659(3) lyj7335 2320 KB 208 MS C++ 1639 B 2023-05-14 09:30:40
28 55354(3) woni0805 2188 KB 210 MS C++ 1803 B 2021-05-10 22:09:53
29 100399(2) gudwjd1208 2188 KB 212 MS C++ 1645 B 2023-05-11 11:30:03
30 54394(3) js04 2188 KB 215 MS C++ 957 B 2021-04-30 12:20:43
31 75735(4) guswns98523 2188 KB 216 MS C++ 1398 B 2022-05-05 22:49:49
32 100640(4) bark000104 2188 KB 216 MS C++ 1762 B 2023-05-14 06:27:02
33 122542(2) msg1638 2320 KB 217 MS C++ 1798 B 2024-05-15 22:32:22
34 100897(4) woojung783 2188 KB 218 MS C++ 1019 B 2023-05-14 20:15:06
35 122243(4) cyanlight02 2188 KB 220 MS C++ 2144 B 2024-05-12 21:45:29
36 75974(4) impulsive_gr99 2320 KB 220 MS C++ 1842 B 2022-05-08 15:00:08
37 75647(3) do_hk 2320 KB 223 MS C++ 2750 B 2022-05-03 15:20:52
38 55374 jiwoo50 2320 KB 227 MS C++ 1400 B 2021-05-10 23:39:33
39 75688(3) stvboy00 2320 KB 229 MS C++ 2146 B 2022-05-05 11:13:49
40 55138(3) dlgusrb02 2560 KB 229 MS C++ 1692 B 2021-05-08 03:49:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]