Problem 1204 Status

제출 642
사용자ID(제출) 104
사용자ID(통과) 100
AC 385
WA 152
TLE 11
OLE 1
RE 59
CE 34

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 55473(4) comseung18 2344 KB 101 MS C++ 1273 B 2021-05-13 14:35:14
2 55231(3) hmm8816 2188 KB 102 MS C++ 1626 B 2021-05-09 21:24:31
3 100458(2) ms0810s 2344 KB 102 MS C++ 2171 B 2023-05-12 11:21:55
4 55042(10) gh2630 2344 KB 104 MS C++ 1834 B 2021-05-06 20:36:02
5 55385 shihm1212 2344 KB 106 MS C++ 664 B 2021-05-11 14:56:11
6 55269(5) yem9087 2320 KB 109 MS C++ 1951 B 2021-05-09 23:39:21
7 100655(4) ttkdenddl11 2480 KB 112 MS C++ 1756 B 2023-05-14 08:29:24
8 100625(7) mingu830 2344 KB 115 MS C++ 1628 B 2023-05-14 03:32:57
9 101036(4) demain83 2476 KB 116 MS C++ 2100 B 2023-05-14 22:55:43
10 100537(2) Invidam 2484 KB 117 MS C++ 1994 B 2023-05-13 18:13:25
11 101068(32) superkim 2476 KB 121 MS C++ 1650 B 2023-05-14 23:39:50
12 100531(2) pkqwaszx 2476 KB 130 MS C++ 2160 B 2023-05-13 16:53:04
13 100773(2) zad1264 2344 KB 131 MS C++ 1430 B 2023-05-14 17:22:44
14 55289(3) 036ab 1328 KB 155 MS C++ 1598 B 2021-05-10 11:30:56
15 55311(2) tae0106jin 2320 KB 198 MS C++ 1602 B 2021-05-10 20:41:04
16 100576(7) asdasd7722 2320 KB 200 MS C++ 1484 B 2023-05-13 21:03:07
17 100676(7) hunsoo911 2188 KB 202 MS C++ 1458 B 2023-05-14 12:16:44
18 55150(2) kjhcocomi 2324 KB 205 MS C++ 1406 B 2021-05-08 20:57:32
19 100659(3) lyj7335 2320 KB 208 MS C++ 1639 B 2023-05-14 09:30:40
20 55354(3) woni0805 2188 KB 210 MS C++ 1803 B 2021-05-10 22:09:53
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]