Problem 1214 Status

제출 265
사용자ID(제출) 66
사용자ID(통과) 55
AC 113
PE 1
WA 116
TLE 1
RE 13
CE 21

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 52167(8) stvboy00 ------ ------ C++ ------ 2021-04-04 18:44:09
2 52226(4) mine1913 ------ ------ C++ ------ 2021-04-04 21:12:19
3 73730 kus07186 ------ ------ C++ ------ 2022-04-12 22:42:03
4 91154 songsunkook ------ ------ C++ ------ 2023-04-01 13:59:11
5 72229 jgon519 ------ ------ C++ ------ 2022-04-05 00:04:22
6 73001(2) asas2858 ------ ------ C++ ------ 2022-04-09 15:24:58
7 90501 a6326989 ------ ------ C++ ------ 2023-03-29 01:44:59
8 91321 kwoo28 ------ ------ C++ ------ 2023-04-01 21:47:24
9 91091 jaeminyu2356 ------ ------ C++ ------ 2023-03-31 23:19:41
10 72495(2) qw03011 ------ ------ C++ ------ 2022-04-06 16:21:06
11 72499(5) babbaja ------ ------ C++ ------ 2022-04-06 17:30:41
12 77444(6) rlacksrl00 ------ ------ C++ ------ 2022-05-22 16:17:09
13 91123 ajshin0701 ------ ------ C++ ------ 2023-04-01 07:03:05
14 91084 gkdisdhfl1 ------ ------ C++ ------ 2023-03-31 22:56:09
15 52560(2) ykyk ------ ------ C++ ------ 2021-04-10 02:21:54
16 72703(3) asdasd7722 ------ ------ C++ ------ 2022-04-08 00:36:46
17 72517(5) durudgus ------ ------ C++ ------ 2022-04-06 20:15:18
18 73012(2) 2019136107 ------ ------ C++ ------ 2022-04-09 15:59:23
19 73707 jin08476 ------ ------ C++ ------ 2022-04-12 21:18:38
20 52098(2) mksar358 ------ ------ C++ ------ 2021-04-04 16:24:16
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]